آمار تجارت ایران و امارات در سال 1392

آمار کارشناسی نشده بازرگانی کشورهای ایران و امارات عربی متحده در سال 1392
آمار صادرات و واردات سال 1390 | آمار صادرات و واردات سال 1391 | آمار صادرات و واردات یازده ماه سال 1392 | |||||||||
ارزش دلاری | ارزش ریالی | وزن ( کیلوگرم) | ارزش دلاری 12 ماه | ارزش دلاری | ارزش ریالی | وزن ( کیلوگرم) | ارزش دلاری 12 ماه | ارزش دلاری | ارزش ریالی | وزن ( کیلوگرم) | |
19722857312 | 214416185252068 | 14055622962 | 10625623478 | 9،766،000،000 | 146،124،000،000،000 | 6،156،000،000 | 10،086،263،047 | 9،245،741،127 | 229،290،544،722،593 | 5،157،306،227 | واردات از امارات |
61808190007 | 673041992058582 | 38379194981 | 53450842838 | 46،686،403،997 | 42،795،870،331 | 1،057،235،968،690،330 | 29،204،657،382 | کل واردات کشور | |||
31،9 | 36،62 | 19،87 | 20،09 | 17،06 | 21،6 | 21،6 | 17.65 | نسبت (درصد) | |||
4508964529 | 49329458584050 | 4966823996 | 4210116268 | 3،894،000،000 | 55،406،000،000،000 | 3،877،000،000 | 3،531،538،863 | 3،237،243،958 | 80،415،416،839،362 | 5،275،566،908 | صادرات به امارات |
33818641203 | 371784354013417 | 66428586409 | 32567244168 | 30،419،068،442 | 27،884،146،072 | 692،852،932،844،484 | 71،406،597،741 | کل صادرات کشور | |||
13،33 | 7،47 | 12،92 | 13،22 | 6،18 | 11،6 | 11،6 | 7،39 | نسبت (درصد) |
تهیه شده در دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و امارات عربی متحده
تا کنون برای این پست دیدگاهی ثبت نشده است.